Bay Area Sales
All Homes |
Number Sold |
Number Sold |
Percent |
Median |
Median |
Percent |
Alameda | 1,560 | 985 | -36.9% | $581,000 | $565,000 | -2.8% |
Contra Costa | 1,627 | 879 | -46.0% | $567,500 | $528,500 | -6.9% |
Marin | 285 | 206 | -27.7% | $847,500 | $871,000 | 2.8% |
Napa | 125 | 81 | -35.2% | $599,000 | $562,000 | -6.2% |
Santa Clara | 2,028 | 1,317 | -35.1% | $673,000 | $678,000 | 0.7% |
San Francisco | 568 | 479 | -15.7% | $760,000 | $814,750 | 7.2% |
San Mateo | 678 | 504 | -25.7% | $749,000 | $780,000 | 4.1% |
Solano | 629 | 313 | -50.2% | $441,000 | $375,550 | -14.8% |
Sonoma | 542 | 363 | -33.0% | $535,000 | $470,000 | -12.1% |
Bay Area | 8,042 | 5,127 | -36.2% | $620,000 | $629,000 | 1.5% |
Source: DQ News